[佛山南海区邮编]佛山南海区2009年中考录取分数线(第二批)

2010-04-20 热门资讯 阅读:

佛山南海区2009年中考录取分数线(第二批):

         一、第一层次 570分。

    二、第二层次根据有关规定划定各校的最低录取控制分数线:

    1、九江中学和南海艺术高中的正取生: 

    音乐:文化科 400分,术科 50分。 

    美术:文化科 400分,术科 140分。

    2、九江中学和南海艺术高中的择校生及其他学校的控制线: 

    音乐:文化科 350分,术科 40分。

    美术:文化科 350分,术科 110分。 2 

  三、第三层次 447分。

    四、第四层次 347分。

    在最低录取控制分数线上未能完成招生计划的部分学校,区招生办以 5 分为一个分数段,按照考生志愿的先后顺序从高分到低分录取的原则,依次降分投档,直到该学校招生计划完成为止。各学校具体投档分数线见附件。

补充:九江中学, 第一志愿投档分数线为570分.


南海一中, 第一志愿投档分数线为570分.

1 5001 石门中学[校本部] 621 第1志愿,总分621分,综合评定等级A,七科总分621分,语数英总分305分 

2 5217 石门中学[校本部](择校) 607 第1志愿,总分607分

 3 5002 石门中学(狮山校区) 576 第1志愿,总分576分,综合评定等级A,七科总分576分,语数英总分288分 

4 5209 石门中学狮山校区_定向 549 第1志愿,总分549分

 5 5218 石门中学狮山校区(择校) 543 第1志愿,总分543分

 6 5003 南海中学[校本部] 609 第1志愿,总分609分,综合评定等级A,七科总分609分 

7 5219 南海中学[校本部](择校) 582 第1志愿,总分582分

8 5004 桂城中学 587 第1志愿,总分587分,综合评定等级A,七科总分587分,语数英总分279分,语文92分,数学99分

 9 5210 桂城中学_定向 510 第1志愿,总分510分

10 5220 桂城中学(择校) 550 第1志愿,总分550分,综合评定等级A,七科总分550分,语数英总分258分 

11 5005 九江中学 596 第2志愿,总分596分,综合评定等级A,七科总分596分,语数英总分297分 

12 5221 九江中学(择校) 518 第2志愿,总分518分 

13 5211 九江中学_定向 558 第1志愿,总分558分 

14 5103 九江中学_音乐 445 第1志愿,总分445分,音乐50分

 15 5115 九江中学(择校)_音乐 376 第1志愿,总分376分,音乐40分

 16 5104 九江中学_美术 455 第1志愿,总分455分,美术140分 

17 5116 九江中学(择校)_美术 410 第3志愿,总分410分,美术110分 

18 5006 南海一中 579 第2志愿,总分579分,综合评定等级A,七科总分579分,语数英总分289分

 19 5212 南海一中_定向 546 第1志愿,总分546分

 20 5222 南海一中(择校) 512 第1志愿,总分512分,综合评定等级A 

21 5007 南海艺术高中 560 第3志愿,总分560分,综合评定等级A

 22 5223 南海艺术高中(择校) 507 第3志愿,总分507分

23 5213 南海艺术高中_定向 514 第2志愿,总分514分

 24 5101 南海艺术高中_音乐 435第1志愿,总分435分,综合评定等级B,七科总分435分,语数英总分237分,音乐50

 25 5113 南海艺术高中(择校)_音乐 383 第2志愿,总分383分,音乐40分

 26 5102 南海艺术高中_美术 431 第1志愿,总分431分,美术140分

 27 5114 南海艺术高中(择校)_美术 413 第3志愿,总分413分,美术110分 

28 5008 桂华中学_寄宿 560 第2志愿,总分560分,综合评定等级A,七科总分560分,语数英总分271分 

29 5009 桂华中学_走读 532 第3志愿,总分532分 

30 5214 桂华中学_定向 523 第1志愿,总分523分,综合评定等级A 

31 5224 桂华中学(择校)_寄宿 519 第1志愿,总分519分 

32 5225 桂华中学(择校)_走读 376 第2志愿,总分376分 

33 5207 罗村高中 486 第2志愿,总分486分

 34 5307 罗村高中(择校) 473 第1志愿,总分473分,综合评定等级A,七科总分473分,语数英总分222分

 35 5112 罗村高中_美术 392 第1志愿,总分392分,美术110分 

36 5111 罗村高中_音乐 377 第2志愿,总分377分,音乐40分 

37 5208 南海中学西樵分校 578 第2志愿,总分578分 

38 5216 南海中学西樵分校_定向 453 第3志愿,总分453分 

39 5308 南海中学西樵分校(择校) 337 第3志愿,总分337分

 

40 5205 桂城中学小塘分校_寄宿 370 总分370分

 41 5206 桂城中学小塘分校_走读 370 总分370分 

42 5215 桂城中学小塘分校_定向 380 第1志愿,总分380分

 43 5305 桂城中学小塘分校(择校)_寄宿 321 第1志愿,总分321分 

44 5306 桂城中学小塘分校(择校)_走读 320 总分320分 

45 5201 大沥高中 425 第1志愿,总分425分,综合评定等级A,七科总分425分,语数英总分218分
46 5301 大沥高中(择校) 417 第1志愿,总分417分 

47 5106 大沥高中_美术 425 第3志愿,总分425分,美术110分 

48 5105 大沥高中_音乐 435 第2志愿,总分435分,音乐40分 

49 5202 黄岐中学_寄宿 411 第1志愿,总分411分

 50 5203 黄岐中学_走读 370 总分370分

 51 5108 黄岐中学_美术 354 第3志愿,总分354分,美术110分

 52 5107 黄岐中学_音乐 353 第3志愿,总分353分,音乐40分

 53 5302 黄岐中学(择校)_寄宿 363 第1志愿,总分363分 

54 5204 里水高中 370 总分370分 

55 5304 里水高中(择校) 379 第3志愿,总分379分

 56 5110 里水高中_美术 422 第3志愿,总分422分,美术110分 

57 5109 里水高中_音乐 429 第2志愿,总分429分,音乐40分

 58 5226 南海中学分校(公费生) 538 第1志愿,总分538分,综合评定等级A,七科总分538分

 59 5227 南海中学分校(民办生) 420 第3志愿,总分420分 

60 5228 南海执信中学(公费生) 544 第1志愿,总分544分,综合评定等级A 

61 5229 南海执信中学(民办生) 480 第3志愿,总分480分 

62 5230 中山大学附属外国语学校(民办生) 370 总分370分  

     三水区高中第二批学校最低录取控制线为501分。

[佛山南海区邮编]佛山南海区2009年中考录取分数线(第二批)

http://m.tlutl.com/content/37400/

推荐访问:2017南海中考分数线 佛山中考第二批分数线 广州中考第一批分数线 2017年佛山中考录取分数线 2017广州中考录取 增城中考分数线2018 珠海市中考分数线2018 2018昆明中考录取 南海中考录取分数线 南海区中考录取分数线 2016南海中考录取分数线 2017南海中考录取分数线 2017南海区中考录取分数线 2018南海区中考录取分数线 2017南海中学中考录取分数线 2017年南海区中考录取分数线 投档分数线 高考分数线 2017中考录取分数线 2017高考录取分数线 2017年查看中考分数线

热门资讯推荐文章

推荐内容

上一篇:厦门松柏中学|松柏中学2009年最低投档录取分数线(第一批) 下一篇:【山东工业职业学院2009年招生录取分数线】山东工业职业学院2009年招生录取查询